| EHK | Datum | Testovaná souprava | Certifikáty a výsledky |
| Instand e.V. | 4/2010 | CHT, NG, BB, LP, CHP, MP | |
| Instand e.V. | 3/2010 | HBV, HCV, CMV | |
| QCMD | 3/2010 | CHP, MP | |
| QCMD | 3/2010 | CHP, MP | |
| QCMD | 2/2010 | CHT | |
| SZÚ Praha | 1/2010 | CMV, HSV, VZV, HBV, HCV | |
| Instand e.V. | 11/2009 | HBV, HCV, HSV-1, CMV, VZV, EBV | |
| Instand e.V. | 11/2009 | CHT, NG, BB, LP, CHP, MP | |
| QCMD | 11/2009 | HCV | |
| QCMD | 8/2009 | LP | |
| Instand e.V. | 6/2009 | HBV, HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV | |
| QCMD | 6/2009 | CHP, MP | |
| Instand e.V. | 5/2009 | CHT, NG, BB, LP, CHP, MP | |
| QCMD | 4/2009 | CHT | |
| Instand e.V. | 3/2009 | FII, FV | |
| Instand e.V. | 2/2009 | MT | |
| Instand e.V. | 11/2008 | CMV, EBV, HSV1/HSV2, VZV | |
| Instand e.V. | 11/2008 | CHT, NG, BB, CHP | |
| QCMD | 11/2008 | MT | |
| Instand e.V. | 10/2008 | MT | |
| QCMD | 1-10/2008 | CHT, NG, CMV, EBV | |
| Instand e.V. | 9/2008 | CMV | |
| Instand e.V. | 6/2008 | CMV, EBV, HSV/VZV | |
| Instand e.V. | 4/2008 | CHT, NG, BB, CHP | |
| Instand e.V. | 3/2008 | CMV |

