| EHK | Datum | Testovaná souprava | Certifikáty a výsledky |
| QCMD | 02/2012 | CT | |
| Instand e.V. | 11/2011 | HSV 1/2,VZV,EBV | |
| Instand e.V. | 11/2011 | HCV,CMV | |
| QCMD | 11/2011 | BB | |
| Instand e.V. | 09/2011 | HBV,CMV | |
| QCMD | 09/2011 | BP | |
| QCMD | 08/2011 | MTB | |
| QCMD | 06/2011 | CT | |
| QCMD | 06/2011 | NG | |
| QCMD | 05/2011 | LP | |
| QCMD | 04/2011 | CMV | |
| QCMD | 04/2011 | EBV | |
| QCMD | 04/2011 | HBV | |
| QCMD | 04/2011 | HCV | |
| QCMD | 03/2011 | CP, MP | |
| QCMD | 03/2011 | CP, MP | |
| QCMD | 02/2011 | CT | |
| QCMD | 02/2011 | HSV | |
| QCMD | 02/2011 | VZV | |
| Instand e.V. | 12/2010 | CHT, NG, BB, LP, CHP, MP | |
| Instand e.V. | 11/2010 | FII, FV | |
| QCMD | 6/2010 | LP | |
| Instand e.V. | 6/2010 | HBV, HCV, HSV-1, CMV, VZV, EBV | |
| QCMD | 5/2010 | EBV | |
| QCMD | 5/2010 | CMV | |
| QCMD | 4/2010 | HBV | |
| QCMD | 4/2010 | HCV | |
| Instand e.V. | 4/2010 | CHT, NG, BB, LP, CHP, MP | |
| Instand e.V. | 3/2010 | HBV, HCV, CMV | |
| QCMD | 3/2010 | CHP, MP | |
| QCMD | 3/2010 | CHP, MP | |
| QCMD | 2/2010 | CHT | |
| SZÚ Praha | 1/2010 | CMV, HSV, VZV, HBV, HCV |

