INFO O SKUPINĚ | |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
Regulační status | CE IVD |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem |
Princip testu | real-time PCR |
Automatická / manuální detekce | automatická |
Kontrola extrakce / inhibice | myCROBE Universal Internal Control |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit |
Přístroj | myCROBE Fully Automated Instrument |
INFO O SKUPINĚ | |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
Regulační status | CE IVD |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem |
Princip testu | real-time PCR |
Automatická / manuální detekce | automatická |
Kontrola extrakce / inhibice | myCROBE Universal Internal Control |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit |
Přístroj | myCROBE Fully Automated Instrument |
INFO O SKUPINĚ | |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
Regulační status | CE IVD |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem |
Princip testu | real-time PCR |
Automatická / manuální detekce | automatická |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit |
Přístroj | myCROBE Fully Automated Instrument |
INFO O SKUPINĚ | |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
Regulační status | CE IVD |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem |
Princip testu | real-time PCR |
Funkce | diagnostika, pomoc při diagnostice a screeningu |
Co je detekováno | SARS-CoV-2 |
Automatická / manuální detekce | automatická |
Typ analýzy | kvalitativní |
Validované typy vzorků | stěr, transportní médium |
Cílová sekvence | RdRp, N a E geny |
Analytická specificita | SARS-CoV-2, 100% |
Analytická citlivost | 138,33 cp/ml (transportní médium: PBS) |
Kontrola extrakce / inhibice | myCROBE Universal Internal Control |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit |
Přístroje | myCROBE Fully Automated Instrument |
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality QCMD a Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|106|100|106|63|94|99|109|92|111|105|109|110|93|45|90|109|108]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|110|111|102|113|107|62|102|92|109|92|110|113|102|110|93|44|98|102|108]
V GeneProof jsme připraveni na novou IVDR etapu!
Souvislost mezi akutní, těžkou hepatitidou u malých dětí a adenovirovou infekcí je v současné době předmětem…