Na této podstránce naleznete objednávkové kódy, technickou specifikaci a dokumentaci pro vybraný produkt.
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof MTHFR C677T MC PCR Kit | M677/MC/200 | PCR | for 180 tests |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |
Regulační status | CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |
Princip testu | reverzně transkripční real-time polymerázová řetězová reakce (PCR) | |
Typ analýzy | kvalitativní | |
Automatická / manuální detekce | automatická | |
Cíl detekce | Polymorfismus C677T v genu pro methylentetrahydrofolát reduktázu (MTHFR), (rs1801133) | |
Specificita | Jedno-nukleotidový polymorfismus cytosin/tymin v genu pro MTHFR v místě 677 (C677T) (rs1801133) | |
Koncentrační rozmezí | 10-90 ng/µl | |
Pozitivní procentuální shoda | 96.77 % (CI95%: 87.83 % - 99.44 %) | |
Negativní procentuální shoda | 96.72 % (CI95%: 87.64 % - 99.43 %) | |
Celková procentuální shoda | 96.75 % (CI95%: 91.38 % - 98.95 %) | |
Validované typy vzorků | plná krev | |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit | |
Přístroje |
myCROBE® Fully Automated Instrument |
|
Detekční kanály | FAM, HEX | |
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|104|97|112|63|94|97|106|98|111|105|107|107|99|45|90|107|105]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|108|108|108|113|107|60|99|98|109|92|108|110|108|110|93|42|95|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…