Na této podstránce naleznete objednávkové kódy, technickou specifikaci a dokumentaci pro vybraný produkt.
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof Factor V Leiden MC PCR Kit | FV/MC/200 | PCR | for 180 tests |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |
Regulační status | CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |
Princip testu | reverzně transkripční real-time polymerázová řetězová reakce (PCR) | |
Typ analýzy | kvalitativní | |
Automatická / manuální detekce | automatická | |
Cíl detekce | Polymorfismus G1691A v F5 genu pro Faktor V Leiden (rs6025) | |
Specificita | Jedno-nukleotidový polymorfismus guaninu/adeninu v F5 genu pro Faktor V Leiden místě 1691 (rs6025) | |
Koncentrační rozmezí | 10-90 ng/µl | |
Pozitivní procentuální shoda | 100 % (CI95%: 79,08 % - 100 %) | |
Negativní procentuální shoda | 100 % (CI95%: 97,04 % - 100 %) | |
Celková procentuální shoda | 100 % (CI95%: 97,35 % - 100 %) | |
Validované typy vzorků | plná krev | |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit | |
Přístroje |
myCROBE® Fully Automated Instrument |
|
Detekční kanály | FAM, HEX | |
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|104|97|112|63|94|97|106|98|111|105|107|107|99|45|90|107|105]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|108|108|108|113|107|60|99|98|109|92|108|110|108|110|93|42|95|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…