Na této podstránce naleznete objednávkové kódy, technickou specifikaci a dokumentaci pro vybraný produkt.
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof Human Herpesvirus 6/7 (HHV-6/7) MC PCR Kit | HHV/MC/205 | PCR | for 180 quantitative tests |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |
Regulační status | CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |
Princip testu | reverzně transkripční real-time polymerázová řetězová reakce (PCR) | |
Typ analýzy | kvalitativní a kvantitativní | |
Automatická / manuální detekce | automatická | |
Cílová sekvence | Gen U94 (HHV-6), gen U57 (HHV-7) | |
Analytická specificita | Lidský herpesvirus 6 a 7 (HHV-6/7), 100 % | |
Analytical senzitivita (LoD s 95% pravděpodobností) | 196,53 IU/ml | |
Lineární rozsah | 109 – 103 IU/ml s přesností ± 0,5 log | |
Dynamický rozsah | 109 – 196,53 IU/ml | |
Pravdivost | 0,04 log (CI95%: -0,05 – 0,12) očekáváné koncentrace | |
Přesnost – opakovatelnost | • SD koncentrace v log (v rámci testu) = 0,103 (CI95%: 0,069 – 0,197) | |
Přesnost – reprodukovatelnost | • SD koncentrace v log (mezi testy) = 0,186 (CI95%: 0,097 – 1,165) • SD koncentrace v log (mezi přístroji) = 0,207 (CI95%: 0,108 – 1,293) • Celková SD koncentrace v log = 0,188 (CI95%: 0,098 – 1,178) |
|
Jednotky stanovení | IU/ml | |
Metrologická sledovatelnost | HHV6B NIBSC 15/266 | |
Kontrola extrakce / inhibice |
myCROBE Universal Internal Control |
|
Validované typy vzorků | plazma, plná krev (EDTA)* | |
Skladování | -20 ± 5 °C | |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit | |
Přístroje |
myCROBE® Fully Automated Instrument |
|
Detekční kanály | FAM (HHV-6), Cy5 (HHV-7)*, HEX (Interní kontrola) | |
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|104|97|112|63|94|97|106|98|111|105|107|107|99|45|90|107|105]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|108|108|108|113|107|60|99|98|109|92|108|110|108|110|93|42|95|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…