Na této podstránce naleznete objednávkové kódy, technickou specifikaci a dokumentaci pro vybraný produkt.
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof JC Virus (JCV) MC PCR Kit | JCV/MC/205 | PCR | for 180 quantitative tests |
Indikace | diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |
Regulační status | CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | |
Určený uživatel | profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |
Princip testu | reverzně transkripční real-time polymerázová řetězová reakce (PCR) | |
Typ analýzy | kvalitativní a kvantitativní | |
Automatická / manuální detekce | automatická | |
Cílová sekvence | Gen T-Ag gen | |
Analytická specificita | JC virus (JCV), 100 % | |
Analytická senzitivita (LoD s 95% pravděpodobností) | 12.85 IU/ml | |
Lineární rozsah | 109 – 102,5 cp/ml s přesností ± 0,5 log | |
Dynamický rozsah | 109 – 155,09 cp/ml | |
Pravdivost | 0,09 log (CI95%: -0,02 – 0,20) očekáváné koncentrace | |
Přesnost – opakovatelnost | • SD koncentrace v log (v rámci testu) = 0,162 (CI95%: 0,109 – 0,309) | |
Přesnost – reprodukovatelnost | • SD koncentrace v log (mezi testy) = 0,224 (CI95%: 0,127 – 1,529) • SD koncentrace v log (mezi přístroji) = 0,201 (CI95%: 0,105 – 1,259) • Celková SD koncentrace v log = 0,198 (CI95%: 0,103 – 1,242) |
|
Jednotky stanovení | cp/ml | |
Metrologická sledovatelnost | AcroMetrix VZV Plasma Panel | |
Kontrola extrakce / inhibice |
myCROBE Universal Internal Control |
|
Validované typy vzorků | plazma, plná krev (EDTA), moč, CSF | |
Skladování | -20 ± 5 °C | |
Validované extrakční postupy | myCROBE/croBEE 2.0 Universal Extraction Kit | |
Přístroje |
myCROBE® Fully Automated Instrument |
|
Detekční kanály | FAM (JCV), HEX (IC) | |
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality Instand e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|104|97|112|63|94|97|106|98|111|105|107|107|99|45|90|107|105]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|108|108|108|113|107|60|99|98|109|92|108|110|108|110|93|42|95|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…