Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit | B19/ISEX 025 | real-time PCR | 25 reakcí |
GeneProof Parvovirus B19 PCR Kit | B19/ISEX/100 | real-time PCR | 100 reakcí |
Indikace | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |||
Regulační status | CE IVD / Evropská směrnice 98/79/ES | |||
Určený uživatel | Pro profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |||
Princip testu | Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase – amplifikace specifické cílové sekvence a detekce pomocí sond TaqMan s detekcí na bázi fluoroforů | |||
Typ analýzy | Kvalitativní a kvantitativní | |||
Cílová sekvence |
Gen kódující VP1 protein (kapsidový protein) |
|||
Analytická specificita |
Parvovirus B19, 100% |
|||
Analytická citlivost (mez detekce – LoD s 95% pravděpodobností) |
Zpracování vzorku | Plazma | Plná krev | Provedeno na |
GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit | 90,29 IU/ml | 95,96 IU/ml | B19 NIBSC 12/208 | |
croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit | 156,7 IU/ml | 100,47 IU/ml | ||
Diagnostická specificita | 100 % (CI95%: 90,40 % - 100 %) | |||
Diagnostická citlivost | 100 % (CI95%: 90,77 % - 100 %) | |||
Pozitivní prognostická hodnota | 100 % (CI95%: 90,77 % - 100 %) | |||
Negativní prognostická hodnota | 100 % (CI95%: 90,40 % - 100 %) | |||
Kontrola izolace / inhibice | Kontrola inhibice PCR a účinnosti extrakce DNA pomocí Interního Standardu (Internal Standard, IS) | |||
Jednotky stanovení | IU/ml | |||
Konverzní faktor | IU = 1 cp | |||
Metrologická tracebilita | Parvovirus B19 NIBSC 12/208 | |||
Validované typy vzorků | Plazma, plná krev (EDTA) | |||
Skladování | (-20 ± 5 ) °C | |||
Validované metody extrakce | croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit |
|||
Přístroje | croBEE Real-Time PCR System AMPLilab Real-Time PCR System Applied Biosystems 7300 / 7500 Real-Time PCR System AriaMx Real-Time PCR System BioQuant-96 Real-Time PCR System CFX Connect™ / CFX96™/ Dx Real-Time PCR Detection System Gentier 96E/96R Real-Time PCR System LightCycler® 480 LineGene 9600 Plus Mic qPCR Cycler QuantStudioTM 3 / 5 Real-Time PCR System Rotor-Gene 3000 / 6000 / Q SLAN® Real-Time PCR System StepOneTM / StepOne PlusTM Real-Time PCR System |
|||
Požadované detekční kanály | FAM (B19), HEX/JOE/VIC (IS) | |||
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V. – výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|105|92|112|63|94|98|101|98|111|105|108|102|99|45|90|108|100]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|109|103|108|113|107|61|94|98|109|92|109|105|108|110|93|43|90|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…