Nejvyšší možná diagnostická citlivost (100,00 %) a diagnostická specifičnost (97,44 %).
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit | VZV/ISEX/025 | real-time PCR | 25 reakcí |
GeneProof Varicella-Zoster Virus (VZV) PCR Kit | VZV/ISEX/100 | real-time PCR | 100 reakcí |
Indikace | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |||||||||||||||
Regulační status | CE IVD | |||||||||||||||
Určený uživatel | Pro profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |||||||||||||||
Technologie | Real-time PCR | |||||||||||||||
Typ analýzy | Kvalitativní a kvantitativní | |||||||||||||||
Cílová sekvence | Gen ORF62 | |||||||||||||||
Analytická specificita | Varicella-zoster virus (VZV), 100% | |||||||||||||||
Analytická senzitivita (LoD) |
|
|||||||||||||||
Diagnostická specificita | 97,44 % (CI95%: 84,92 % - 99,87 %) | |||||||||||||||
Diagnostická senzitivita | 100,00 % (CI95%: 97,52 % - 100,00 %) | |||||||||||||||
Pozitivní prognostická hodnota | 99,47 % (CI95%: 96,65 % - 99,97 %) | |||||||||||||||
Negativní prognostická hodnota | 100,00 % (CI95%: 88,57 % - 100,00 %) | |||||||||||||||
Interval linearity | 1010 – 102.5 cp/ml s precizností ± 0,8 log | |||||||||||||||
Dynamický rozsah | 1010 – LoD cp/ml (LoD se liší v závislosti na extrakci a použitém materiálu) | |||||||||||||||
Pravdivost (očekávané koncentrace) |
-0,01 log (CI95%: -0,15 – 0,14) při použití GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit -0,07 log (CI95%: -0,15 – 0,00) při použití croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit |
|||||||||||||||
Preciznost – opakovatelnost | • SD koncentrace v log (v rámci testu) = 0,076 (CI95%: 0,061 – 0,099) | |||||||||||||||
Preciznost – reprodukovatelnost |
• SD koncentrace v log (mezi testy) = 0,079 (CI95%: 0,051 – 0,174) • SD koncentrace v log (mezi šaržemi) = 0,081 (CI95%: 0,052 – 0,177) • Celková SD koncentrace v log = 0,081 (CI95%: 0,052 – 0,179) |
|||||||||||||||
Jednotky stanovení | cp/ml | |||||||||||||||
Metrologická sledovatelnost | AcroMetrixTM VZV Plasma Panel (cat. n. 954530) | |||||||||||||||
Kontrola extrakce / inhibice | Kontrola inhibice PCR a účinnosti extrakce DNA pomocí Interního Standardu (Internal Standard, IS) | |||||||||||||||
Validované typy vzorků | CSF, plazma, sérum, plná krev (EDTA), stěr z puchýřků | |||||||||||||||
Skladování | -20 ± 5 °C | |||||||||||||||
Validované extrakční postupy |
croBEE 201A Nucleic Acid Extraction System GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit |
|||||||||||||||
Přístroje |
croBEE Real-Time PCR System |
|||||||||||||||
Požadované detekční kanály | FAM (VZV), HEX/JOE/VIC (IS) | |||||||||||||||
Externí hodnocení kvality | Pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V. - výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|105|92|112|63|94|98|101|98|111|105|108|102|99|45|90|108|100]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|109|103|108|113|107|61|94|98|109|92|109|105|108|110|93|43|90|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…