Tento PCR kit detekuje a rozlišuje nejdůležitější patogeny sexuálně přenosných infekcí v jedné reakční zkumavce:
Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum
Ready-to-Use Master Mix obsahuje Uracil-DNA glykosylázu (UNG) a dUTP eliminující kontaminaci amplifikačním produktem
Název produktu | Kat. číslo | Technologie | Balení |
GeneProof MH/UU/UP Multiplex PCR Kit | MUPX/GP/025 | real-time PCR | 25 reakcí |
GeneProof MH/UU/UP Multiplex PCR Kit | MUPX/GP/100 | real-time PCR | 100 reakcí |
Indikace | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro | |
Regulační status | CE1023 IVD | |
Určený uživatel | Pro profesionální použití v laboratořích s vyškoleným personálem | |
Technologie | real-time PCR | |
Typ analýzy | kvalitativní | |
Cílová sekvence | gap gene (M. hominis) UreD gene (U. urealyticum, U. parvum) |
|
Analytická specificita | Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, 100 % | |
Analytická sensitivita (LoD s 95% pravděpodobností) |
0,84 cp/μl (na Amplirun® Mycoplasma hominis DNA control, Vircell) |
|
Diagnostická specificita | 96,00 % (CI95%: 87,97 % - 98,96 %) Mycoplasma hominis 98,67 % (CI95%: 91,79 % - 99,93 %) Ureaplasma urealyticum 100,00 % (CI95%: 92,13 % - 100,00 %) Ureaplasma parvum |
|
Diagnostická sensitivita | 87,50 % (CI95%: 60,41 % - 97,80 %) Mycoplasma hominis 93,75 % (CI95%: 67,71 % - 99,67 %) Ureaplasma urealyticum 100,00 % (CI95%: 87,36 % - 100,00 %) Ureaplasma parvum |
|
Pozitivní prediktivní hodnota | 82,35 % (CI95%: 55,80 % - 95,33 %) Mycoplasma hominis 93,75 % (CI95%: 67,71 % - 99,67 %) Ureaplasma urealyticum 100,00 % (CI95%: 87,36 % - 100,00 %) Ureaplasma parvum |
|
Negativní prediktivní hodnota | 97,30 % (CI95%: 89,69 % - 99,53 %) Mycoplasma hominis 98,67 % (CI95%: 91,79 % - 99,93 %) Ureaplasma urealyticum 100,00 % (CI95%: 92,13 % - 100,00 %) Ureaplasma parvum |
|
Kontrola izolace / inhibice |
kontrola inhibice PCR a účinnost izolace DNA |
|
Validované typy vzorků | stěr, moč, transportní médium UTM® Viral Transport (COPAN Diagnostics Inc.) | |
Skladování | -20 ± 5 °C | |
Validované izolační postupy | croBEE 201A Nucleic Acid Extraction Kit GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit |
|
Přístroje |
croBEE Real-Time PCR System |
|
Požadované detekční kanály | FAM, HEX, Cy5, Texas Red | |
Externí hodnocení kvality | pravidelně testováno v panelech Externího hodnocení kvality QCMD a INSTAND e.V. - výsledky na www.geneproof.com |
+420 543 211 679
[obfuscate_1_|114|88|104|97|112|63|94|97|106|98|111|105|107|107|99|45|90|107|105]
Poslat dotaz
+420 730 176 222
[obfuscate_1_|114|108|108|108|108|113|107|60|99|98|109|92|108|110|108|110|93|42|95|108|108]
GeneProof nabízí unikátní PCR testovací balíček, který poskytuje diferenciální diagnostiku mnoha patogenů
Kvalita, bezpečnost a účinnost našich produktů je tedy plně v souladu s novými pravidly pro in vitro…